O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (11) o mais recente boletim sobre pacientes infectados com o novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da doença Covid-19. Os principais dados são:
- 37 casos confirmados, eram 34 na terça-feira
- 876 suspeitos, eram 893
- 880 casos descartados
Casos pelo Brasil
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 3 | 0 | 4 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 13 |
Norte | 13 | 0 | 18 |
Maranhão (MA) | 4 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Rio Grande do Norte (RN) | 13 | 0 | 14 |
Paraíba (PB) | 7 | 0 | 6 |
Pernambuco (PE) | 17 | 0 | 22 |
Alagoas (AL) | 4 | 1 | 7 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 46 | 2 | 35 |
Minas Gerais (MG) | 122 | 1 | 18 |
Espírito Santo (ES) | 7 | 1 | 13 |
Rio de Janeiro (RJ) | 90 | 10 | 289 |
São Paulo (SP) | 302 | 19 | 289 |
Paraná (PR) | 48 | 0 | 27 |
Santa Catarina (SC) | 42 | 0 | 28 |
Rio Grande do Sul (RS) | 53 | 2 | 160 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 0 | 11 |
Mato Grosso (MT) | 1 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 8 | 0 | 21 |
Distrito Federal (DF) | 68 | 1 | 28 |
Brasil | 876 | 37 | 880 |
Fonte: Ministério da Saúde
Leia mais:O que muda com a declaração de pandemia?
O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse no começo da tarde desta quarta-feira (11), que nada muda no Brasil com a declaração de pandemia do coronavírus. Ele afirmou ainda que pacientes com sintomas, que chegarem de outros continentes, serão considerados “casos suspeitos”.
“Para nós […] qualquer pessoa que chegue no Brasil ainda neste momento, com febre, tosse, gripe, já tem nexo para você poder falar: ‘oh, é um caso suspeito’. Por que? Porque veio de fora de locais que têm transmissão sustentada. Mas nós já estávamos trabalhando assim, né? Nós já estávamos com América, Europa, Ásia, Oceania. Só não estávamos ainda considerando os da América do Sul e África, agora são todos”, afirmou.
(Fonte:G1)