A população brasileira é estimada em 212.583.750 habitantes, segundo novos dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.
A projeção representa um número 4,68% maior do que mostrou a última atualização do Censo de 2022. Em outubro de 2023, o IBGE, depois de ajustar os números informados na primeira divulgação do Censo, informou que a população brasileira era de 203.080.756 milhões de pessoas. Antes, o Censo tinha reportado 203.062.512 brasileiros.
Leia mais:Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios — por meio dos quais a União distribui recursos.
Mesmo com a alta registrada até julho de 2024, o IBGE recentemente informou que a população do Brasil deve começar a encolher em 2042, seis anos antes do que era previsto até 2018.
Na última quarta-feira (22), o Instituto divulgou novas projeções que mostram que, até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. Porém, a partir do ano seguinte, a população passará a encolher, devendo chegar a 199,2 milhões de pessoas em 2070.
Assim, 2042 é o novo ponto de inflexão calculado pelo IBGE. Esta é uma medida que estima quando a população de um local deixará de crescer e passará a encolher.
População por estado no Brasil
Estado | 2023 | 2024 | Variação (%) |
São Paulo | 44.411.238 | 45.973.194 | 3,52% |
Minas Gerais | 20.538.718 | 21.322.691 | 3,82% |
Rio de Janeiro | 16.054.524 | 17.219.679 | 7,26% |
Bahia | 14.141.626 | 14.850.513 | 5,01% |
Paraná | 11.444.380 | 11.824.665 | 3,32% |
Rio Grande do Sul | 10.882.965 | 11.229.915 | 3,19% |
Pernambuco | 9.058.931 | 9.539.029 | 5,30% |
Ceará | 8.794.957 | 9.233.656 | 4,99% |
Pará | 8.121.025 | 8.664.306 | 6,69% |
Santa Catarina | 7.610.361 | 8.058.441 | 5,89% |
Goiás | 7.056.495 | 7.350.483 | 4,17% |
Maranhão | 6.775.805 | 7.010.960 | 3,47% |
Amazonas | 3.941.613 | 4.281.209 | 8,62% |
Paraíba | 3.974.687 | 4.145.040 | 4,29% |
Espírito Santo | 3.833.712 | 4.102.129 | 7,00% |
Mato Grosso | 3.658.649 | 3.836.399 | 4,86% |
Rio Grande do Norte | 3.302.729 | 3.446.071 | 4,34% |
Piauí | 3.271.119 | 3.375.646 | 3,20% |
Alagoas | 3.127.683 | 3.220.104 | 2,95% |
Distrito Federal | 2.817.381 | 2.982.818 | 5,87% |
Mato Grosso do Sul | 2.757.013 | 2.901.895 | 5,26% |
Sergipe | 2.209.558 | 2.291.077 | 3,69% |
Rondônia | 1.581.196 | 1.746.227 | 10,44% |
Tocantins | 1.511.460 | 1.577.342 | 4,36% |
Acre | 830.018 | 880.631 | 6,10% |
Amapá | 733.759 | 802.837 | 9,41% |
Roraima | 636.707 | 716.793 | 12,58% |
Veja os principais destaques por estado:
- São Paulo continua como a unidade da Federação com mais habitantes: 45,9 milhões de pessoas — 21,6% do total do país. No ano passado, a população paulista era de 44,4 milhões;
- Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões);
- O estado com a menor população é Roraima, com 716.793 habitantes;
- Já o maior crescimento populacional foi observado em Roraima, onde o número de pessoas saltou de 636.707 para 716.793, uma alta de 12,58%;
- Enquanto isso, o menor crescimento foi em Alagoas, de 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul (3,19%) e Piauí (3,20%).
(Fonte:G1)