Foram registradas 26.788 mortes provocadas pela Covid-19 e 441.315 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde desta quinta-feira (28) informa 26.754 mortos e 438.238 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 86% em todo o estado em 25/5
- Alagoas – 72% em todo o estado 28/5
- Amapá – 97,78% em todo o estado em 25/5
- Amazonas – 82% em todo o estado em 26/5
- Bahia – 68% em todo o estado em 27/5
- Ceará – 89% em todo o estado em 17/5
- Espírito Santo – 77,55% em todo o estado em 25/5
- Goiás – 53,23% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 28/5
- Maranhão – Grande Ilha: 95,65%; Imperatriz: 94,44%; e interior: 74,34% em 26/5
- Mato Grosso – 14,6% em todo o estado em 27/5
- Mato Grosso do Sul – 1,4% em todo o estado em 22/5
- Minas Gerais – 69% em todo o estado em 27/5
- Pará – 84,36% em todo o estado em 27/5
- Paraíba – 72% em todo o estado em 27/5
- Paraná – 37,90% em todo o estado em 25/5
- Piauí – 61% em todo o estado em 24/5
- Pernambuco –98% em todo o estado em 28/5
- Rio de Janeiro – 86% em todo o estado em 24/5
- Rio Grande do Norte – 84% em 27/5
- Rio Grande do Sul – 71,8% em todo o estado em 27/5
- Rondônia – 62% em todo o estado em 25/05
- Roraima – 62% em todo o estado em 25/5
- Santa Catarina – 61,49% do sistema público em todo o estado em 27/5
- São Paulo – 77,40% em todo o estado em 28/5
- Sergipe – 84,50% do sistema público em todo o estado em 28/5
- Tocantins – 50% dos leitos ocupados em 25/5
Distrito Federal não divulgou a taxa de ocupação.
Leia mais:Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 11.844 | 27/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 13.780 | 27/5 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 39.949 | 21/5 |
Ceará | 91.499 | 28/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 43.883 | 28/5 |
Goiás | 11.519 | 27/5 |
Maranhão | 43.697 | 26/5 |
Mato Grosso | 6.718 | 28/5 |
Mato Grosso do Sul | 7.663 | 26/5 |
Minas Gerais | 20.985 | 28/5 |
Pará | 27.769 | 27/5 |
Paraíba | 35.566 | 27/5 |
Paraná | 26.063 | 25/5 |
Pernambuco | 50.392 | 28/5 |
Piauí | 38.583 | 25/5 |
Rio Grande do Norte | 16.121 | 26/5 |
Rio Grande do Sul | 12.508 | 26/5 |
Rondônia | 14.557 | 28/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 26.000 | 25/5 |
São Paulo | 87.463 | 27/5 |
Sergipe | 16.706 | 27/5 |
Tocantins | 7.095 | 25/5 |
Total | 690.460 |
Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 1.944 | 27/5 |
Alagoas | 4.558 | 28/5 |
Amapá | 2.933 | 27/5 |
Amazonas | 26.742 | 27/5 |
Bahia | 5.220 | 28/5 |
Ceará | 24.749 | 28/5 |
Distrito Federal | 4.496 | 28/5 |
Espírito Santo | 7.012 | 28/5 |
Goiás | 738 | 26/5 |
Maranhão | 7.117 | 27/5 |
Mato Grosso | 624 | 28/5 |
Mato Grosso do Sul | 417 | 28/5 |
Minas Gerais | 4.003 | 28/5 |
Pará | 23.252 | 28/5 |
Paraíba | 2.225 | 27/5 |
Paraná | 1.830 | 27/5 |
Pernambuco | 10.102 | 27/5 |
Piauí | 438 | 28/5 |
Rio de Janeiro | 31.934 | 27/5 |
Rio Grande do Norte | 1.410 | 27/5 |
Rio Grande do Sul | 5.275 | 27/5 |
Rondônia | 1.869 | 28/5 |
Roraima | 715 | 28/5 |
Santa Catarina | 4.296 | 27/5 |
São Paulo | 18.245 | 27/5 |
Sergipe | 2.242 | 27/5 |
Tocantins | 1.087 | 28/5 |
Total | 195.473 |
(Fonte:G1)