O domingo foi mais esvaziado nos Jogos Pan-Americanos, mas ainda foi dourado para o Brasil. Com poucos esportes realizados, o país conquistou mais dois ouros – um no karatê e outro no tênis de mesa- além de duas pratas no tiro com arco e um bronze no ciclismo BMX, e fechou os Jogos Pan-Americanos de Santiago com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, totalizando 205 medalhas, recorde absoluto.
No karatê, Bárbara Hellen conquistou o ouro na categoria 68kg ao vencer a colombiana Wendy Riascos por 4 a 2, enquanto a seleção masculina de tênis de mesa foi ouro ao vencer o Canadá na decisão por 3 a 0. Ainda vieram duas medalhas de prata no tiro com arco- Ana Machado e a dupla mista. No ciclismo BMX freestyle, Gustavo Balaloka ficou com o bronze.
O Pan deu vagas olímpicas em 21 esportes, e o Brasil conseguiu se classificar para Paris 2024 em diversas modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe(9), hipismo (6 – com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).
Leia mais:MEDALHAS DE OURO DO BRASIL NO PAN 2023
Modalidade | Atleta | Prova |
Atletismo | Renan Correa | 200m rasos |
Atletismo | 4x100m | masculino |
Atletismo | Lucas Conceição | 400m rasos |
Atletismo | 4x400m | masculino |
Atletismo | Izabela Rodrigues | Lançamento do disco |
Atletismo | Darlan Romani | Arremesso do peso |
Atletismo | Eduardo Rodrigues | 110m com barreiras |
Basquete | Equipe | Feminino |
Boxe | Beatriz Ferreira | 60kg |
Boxe | Jucielen Romeu | 57kg |
Boxe | Bárbara Santos | 66kg |
Boxe | Carol “Naka” | 50kg |
Canoagem slalom | Ana Satila | C1 |
Canoagem slalom | Ana Satila | Extreme |
Canoagem slalom | Guilherme Mapelli | Extreme |
Esgrima | Espada feminina | Equipe |
Futebol | Masculino | Equipe |
Ginástica artística | Rebeca Andrade | Salto |
Ginástica artística | Rebeca Andrade | Trave |
Ginástica artística | Arthur Nory | Barra fixa |
Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Individual geral |
Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Bola |
Ginástica ritmica | Bárbara Domingos | Fita |
Ginastica ritmica | Maria Eduarda | maças |
Ginastica ritmica | Maria Eduarda | Arcos |
Ginastica ritmica | Conjunto | geral |
Ginástica ritmica | Conjunto | prova mista |
Ginástica rítmica | Conjunto | 5 arcos |
Handebol | Equipe | feminina |
Hipismo saltos | Stephan Barcha | Individual |
Judô | Michel Augusto | 60kg |
Judô | Gabriel Falcão | 73kg |
Judô | Guilherme Schmidt | 81kg |
Judô | Larissa Pimenta | 52kg |
Judô | Rafaela Silva | 57kg |
Judô | Alexia Nascimento | 48kg |
Judô | Samantha Soares | 78kg |
Karatê | Barbara Hellen | 68kg |
Natação | Guilherme Costa | 400m livre |
Natação | Guilherme Costa | 800m livre |
Natação | Guilherme Costa | 1500m livre |
Natação | Revezamento | 4x200m masculino |
Natação | Guilherme Caribé | 100m livre |
Natação | Revezamento | 4x100m livre masculino |
Natação | Revezamento | 4x100m livre misto |
Patinação | Erik Leite | masculino |
Remo | Lucas Verthein | Skiff simples |
Skate | Rayssa Leal | Street |
Skate | Lucas Rabello | Street |
Surfe | Tatiana Weston | Prancha |
Taekwondo | Equipe | masculino |
Tênis | Laura Pigossi | Individual |
Tênis | Laura Pigossi/Luisa Stefani | Duplas |
Tênis | Marcelo Demolider/Gustavo Heide | Duplas |
Tênis de mesa | Hugo Calderano | Individual |
Tênis de mesa | Equipe | Masculina |
Triatlo | Miguel Hidalgo | Individual |
Triatlo | Equipe | Mista |
Vela | Martine/Kahena | 49er |
Vela | Matheus Isaac | Foil |
Vela | Bruno Loco | Kite |
Vôlei | Equipe | masculino |
Vôlei de praia | Duda/Ana Patrícia | Feminino |
Vôlei de praia | André/George | masculino |
Wrestling | Lais Nunes | 62kg |
Wrestling | Giulia Penalber | 57kg |
MEDALHAS DE PRATA DO BRASIL NO PAN 2023
Modalidade | Atleta | Prova |
Atletismo | Felipe Bardi | 100m rasos |
Atletismo | Caio Bonfim | 20km marcha |
Atletismo | Matheus Lima | 400m com barreiras |
Atletismo | José Fernando | Decatlo |
Atletismo | Pedro Henrique | Lançamento de dardo |
Atletismo | Marlene Santos | 400m com barreiras |
Atletismo | Andressa Fidelis | Lançamento de disco |
Atletismo | Eliane Martins | Salto em distância |
Atletismo | Revezamento | 4x400m misto |
Atletismo | Almir Cunha | Salto triplo |
Badminton | Fabricio Farias/Davi Silva | Dupla masculina |
Beisebol | Equipe | Masculina |
Boxe | Keno Marley | 92kg |
Boxe | Wanderley Pereira | 80kg |
Boxe | Tatiana Chagas | 54kg |
Boxe | Michael Douglas | 51kg |
Boxe | Abner Teixeira | Acima de 92kg |
Canoagem Slalom | Omira Estacia | K1 |
Canoagem Slalom | Pedro Henrique | K1 |
Canoagem Slalom | Kauã Silva | C1 |
Canoagem velocidade | Isaquias Queiroz | C1 1000m |
Canoagem velocidade | Evadilson/Filipe | C2 500M |
Ginástica artística | Equipe | Feminina |
Ginástica artística | Flavia Saraiva | Solo |
Ginástica artística | Flavia Saraiva | Trave |
Ginástica artística | Flavia Saraiva | Individual geral |
Ginástica artística | Arthur Nory | Salto |
Ginástica artística | Diogo Soares | Individual geral |
Ginástica artística | Arthur Nory | Solo |
Ginástica artística | Bernardo Miranda | Barra fixa |
Ginástica artística | Rebeca Andrade | Barras Paralelas |
Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Maças |
Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Arco |
Ginástica rítmica | Geovanna Santos | Bola |
Ginástica ritmica | Maria Eduarda | Fita |
Ginástica de trampolim | Camilla Lopes | Individual |
Ginástica de trampolim | Camilla Lopes/Alice Gomes | Sincronizado |
Ginástica de trampolim | Rayan Dutra | Individual |
Handebol | Equipe | Masculina |
Hipismo CCE | Marcio Jorge | Individual |
Hipismo adestramento | João Vitor Oliva | Individual |
Hipismo adestramento | Equipe | Equipe |
Judô | Equipe | Mista |
Judô | Daniel Cargnin | 73kg |
Judô | Rafael Macedo | 90kg |
Karatê | Lucas Fernandez | Acima 84kg |
Natação | Ana Marcela | 10km |
Natação | Maria Fernanda Costa | 200m livre |
Natação | Vinicius Lanza | 100m borboleta |
Natação | Leonardo de Deus | 200m borboleta |
Natação | Revezamento 4x100m medley | Masculino |
Natação | Stephane Balduccini | 100m livre |
Natação | Revezamento 4x200m | Feminino |
Natação | Maria Fernanda Costa | 400m livre |
Patinação | Bianca Ameixeiro | Individual |
Polo aquático | Masculino | Equipe |
Remo | Beatriz Cardoso | Skiff simples |
Skate | Raicca Ventura | Park |
Skate | Pâmela Rosa | Street |
Skate | Augusto Akio | Park |
Surfe | Chloe Calmon | Longboard |
Surfe | Luiz Diniz | Stand up surf |
Surfe | Aline Adisaka | Stand up surf |
Taekwondo | Maria Clara | 57kg |
Tênis | Luisa Stefani/Marcelo Demoliner | Dupla mista |
Tênis de mesa | Bruna Takahashi | Individual |
Tênis de mesa | Bruna Takahashi/Giulia Takahashi | Dupla feminina |
Tênis de mesa | Hugo Calderano/Vitor Ishiy | Dupla masculina |
Tênis de mesa | Bruna Takahashi/Vitor Ihisy | Dupla mista |
Tiro com arco | Ana Machado | Individual |
Tiro com arco | Ana/Marcus | Dupla mista |
Vôlei | Equipe | Feminina |
Wrestling | Joilson Brito | Grecoromana 77kg |
MEDALHAS DE BRONZE DO BRASIL
Modalidade | Atleta | Prova |
Atletismo | Rafael Pereira | 110m com barreiras |
Atletismo | Altobeli Silva | 5000m |
Atletismo | Ana Carolina | 200m rasos |
Atletismo | Tatiana Raquel | 3000m com obstáculos |
Atletismo | 4x400m | feminino |
Atletismo | Marcha atlética | Equipe mista |
Badminton | Juliana Vieira/Sânia Lima | Dupla feminina |
Badminton | Davi Silva/Sania Lima | Dupla mista |
Basquete | Equipe | Masculina |
Boxe | Luiz Gabriel | 57kg |
Boxe | Viviane Pereira | 75jg |
Boxe | Yuri Reis | 63,5kg |
Ciclismo mountain bike | José Gabriel Almeida | Masculina |
Ciclismo mountain bike | Raiza Goulão | feminino |
Ciclismo BMX | Gustavo Balaloka | freestyle |
Esqui aquático | Felipe Neves | Slalom |
Esgrima | Guilherme Toldo | Florete |
Esgrima | Alexandre Camargo | Espada |
Esgrima | Mariana Pisoia | Florete |
Esgrima | Equipe | Florete masculino |
Ginástica artística | Equipe | Masculina |
Ginástica artística | Flavia Saraiva | Barras Paralelas |
Ginástica rítmica | Maria Eduarda | Individual geral |
Ginástica trampolim | Rayan Dutra/Lucas Tobias | Sincronizado |
Hipismo saltos | Equipe | Mista |
Hipismo CCE | Equipe | Mista |
Judô | Kayo Santo | 100kg |
Judô | William Lima | 66kg |
Judô | Rafael Silva | Acima de 100kg |
Judô | Beatriz Souza | Acima dd 78kg |
Judô | Ketleyn Quadros | 63kg |
Judô | Amanda Lima | 48kg |
Karatê | Douglas Brose | 67kg |
Karatê | Giovani Salgado | 84kg |
Karatê | Brenda Padilha | 68kg |
Karatê | Kelly Fernandez | 55kg |
Levantamento de peso | Laura Amaro | 81kg |
Natação | Murilo Sartori | 200m livre |
Natação | Leonardo Coelho | 200m medley |
Natação | Brandon Almeida | 400m medley |
Natação | Viviane Jungblut | 1500m |
Natação | Alexia Assunção | 200m costas |
Natação | Gabrielle Assis | 200m peito |
Natação | Gabrielle Roncato | 400m livre |
Natação | Gabrielle Roncato | 400m medley |
Natação | Revezamento 4x100m livre | Feminino |
Natação | Viviane Jungblut | 800m |
Natação | Revezamento 4x100m medley | Misto |
Natação | Viviane Jungbut | 10km |
Nado artístico | Laura Micucci/Gabriela Silva | Dueto |
Pelota basca | Filipe Otcheguy | Frontball |
Polo aquático | Equipe | Feminina |
Surfe | Carlos Bahia | Longboard |
Rugby | Equipe | Feminina |
Saltos ornamentais | Giovana Pedroso/Ingrid Oliveira | Plataforma sincronizada |
Taekwondo | Paulo Ricardo | 58kg |
Taekwondo | Lucas Ostapiv | 80kg |
Taekwondo | Equipe | Feminina |
Tênis | Thiago Monteiro | Individual |
Tênis de mesa | Equipe | Feminina |
Tiro esportivo | Felipe WU | Pistola 10m |
Tiro com arco | Equipe | Masculina |
Vela | Gabriela Sá/Samuel Albrecht | Nacra 17 |
Vela | Socorro Reis | Kite |
Vela | Juliana Duque/Rafael Martins | Snipe |
Wrestling | Igor Queiroz | 97kg grecoromana |
MEDALHAS POR ESPORTE
Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Ginástica ritmica | 8 | 4 | 1 | 13 |
Atletismo | 7 | 10 | 6 | 23 |
Natação/águas abertas | 7 | 8 | 12 | 27 |
Judô | 7 | 3 | 6 | 16 |
Boxe | 4 | 5 | 3 | 12 |
Ginástica artística | 3 | 9 | 2 | 14 |
Canoagem slalom | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tênis | 3 | 1 | 1 | 5 |
Vela | 3 | 0 | 3 | 6 |
Tênis de mesa | 2 | 4 | 1 | 7 |
Skate | 2 | 3 | 0 | 5 |
Wrestling | 2 | 1 | 1 | 4 |
Triatlo | 2 | 0 | 0 | 2 |
vôlei de praia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hipismo | 1 | 3 | 2 | 6 |
Surfe | 1 | 3 | 1 | 5 |
Karatê | 1 | 1 | 4 | 6 |
Taekwondo | 1 | 1 | 3 | 5 |
Handebol | 1 | 1 | 0 | 2 |
Patinação | 1 | 1 | 0 | 2 |
Remo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vôlei | 1 | 1 | 0 | 2 |
Esgrima | 1 | 0 | 4 | 5 |
Basquete | 1 | 0 | 1 | 2 |
Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ginástica de trampolim | 0 | 3 | 1 | 4 |
Tiro com arco | 0 | 2 | 1 | 3 |
Canoagem velocidade | 0 | 2 | 0 | 2 |
Badminton | 0 | 1 | 2 | 3 |
Polo aquático | 0 | 1 | 1 | 2 |
Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo MTB | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo BMX free | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esqui aquático | 0 | 0 | 1 | 1 |
Levantamento de peso | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nado artístico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pelota Basca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saltos ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tiro esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Fonte:G1)