A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2019 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quarta-feira (28).
O número representa um aumento de 0,79% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2018, o IBGE estimou um total de 208,5 milhões pessoas.
O estado de Roraima teve o maior aumento populacional, de 5,1%. Ano passado, a população estimada lá era de 576,5 mil habitantes, e este ano chegou a 605,7 mil — mais 29,1 mil pessoas.
Leia mais:Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, tem vivido uma onda de chegada de imigrantes venezuelanos devido à crise econômica, política e social no país vizinho. Apesar de ter registrado o maior aumento percentual, Roraima continua sendo o estado menos populoso.
São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes: 45,9 milhões de pessoas. Ano passado, a população paulista era de 45,5 milhões. Este ano, aumentou em mais 380,1 mil pessoas — ou 0,8%.
O IBGE deve dar detalhes sobre o crescimento populacional brasileiro em entrevista coletiva às 9h, no Rio de Janeiro.
Principais destaques
- A população brasileira total cresceu 0,79% entre 2018 e 2019. Entre 2017 e 2018, havia crescido 0,82%.
- A população de Roraima cresceu 5,1%, a maior alta entre todos os estados. Continua sendo a unidade federativa menos populosa do país.
- São Paulo é o estado mais populoso, com 45,91 milhões de pessoas, seguido por Minas Gerais (21,16 milhões), Rio de Janeiro (17,26 milhões) e Bahia (14,87 milhões).
População brasileira
Unidades da federação | População 2018 | População 2019 | Variação percentual 2018/2019 | Variação absoluta 2019/2018 |
Acre | 869.265 | 881.935 | 1,46% | 12.670 |
Alagoas | 3.322.820 | 3.337.357 | 0,44% | 14.537 |
Amapá | 829.494 | 845.731 | 1,96% | 16.237 |
Amazonas | 4.080.611 | 4.144.597 | 1,57% | 63.986 |
Bahia | 14.812.617 | 14.873.064 | 0,41% | 60.447 |
Ceará | 9.075.649 | 9.132.078 | 0,62% | 56.429 |
Distrito Federal | 2.974.703 | 3.015.268 | 1,36% | 40.565 |
Espírito Santo | 3.972.388 | 4.018.650 | 1,16% | 46.262 |
Goiás | 6.921.161 | 7.018.354 | 1,40% | 97.193 |
Maranhão | 7.035.055 | 7.075.181 | 0,57% | 40.126 |
Mato Grosso | 3.441.998 | 3.484.466 | 1,23% | 42.468 |
Mato Grosso do Sul | 2.748.023 | 2.778.986 | 1,13% | 30.963 |
Minas Gerais | 21.040.662 | 21.168.791 | 0,61% | 128.129 |
Pará | 8.513.497 | 8.602.865 | 1,05% | 89.368 |
Paraíba | 3.996.496 | 4.018.127 | 0,54% | 21.631 |
Paraná | 11.348.937 | 11.433.957 | 0,75% | 85.020 |
Pernambuco | 9.496.294 | 9.557.071 | 0,64% | 60.777 |
Piauí | 3.264.531 | 3.273.227 | 0,27% | 8.696 |
Rio de Janeiro | 17.159.960 | 17.264.943 | 0,61% | 104.983 |
Rio Grande do Norte | 3.479.010 | 3.506.853 | 0,80% | 27.843 |
Rio Grande do Sul | 11.329.605 | 11.377.239 | 0,42% | 47.634 |
Rondônia | 1.757.589 | 1.777.225 | 1,12% | 19.636 |
Roraima | 576.568 | 605.761 | 5,06% | 29.193 |
Santa Catarina | 7.075.494 | 7.164.788 | 1,26% | 89.294 |
São Paulo | 45.538.936 | 45.919.049 | 0,83% | 380.113 |
Sergipe | 2.278.308 | 2.298.696 | 0,89% | 20.388 |
Tocantins | 1.555.229 | 1.572.866 | 1,13% | 17.637 |
Brasil | 208.494.900 | 210.147.125 | 0,79% | 1.652.225 |
Fonte: IBGE
(Fonte:G1)