A prefeitura de Rurópolis (PA) lançou edital de concurso público para o preenchimento de 412 vagas para cargos de níveis fundamental incompleto, médio e superior. Os salários vão de R$ 998 a R$ 5 mil.
O concurso tem vagas para onze cargos de nível fundamental, vinte de médio e 50 de superior. O maior número de vagas é ofertado para o cargo de professor de educação infantil e séries/anos iniciais do ensino fundamental, zona rural (65).
As inscrições serão realizadas de 03 de maio a 10 de junho. A taxa custa R$ 60 para cargos de nível fundamental incompleto, R$ 70 para os de nível médio e R$ 90 para os de nível superior.
Leia mais:Os candidatos à reserva de vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) podem solicitar a isenção à taxa até o dia 17 de maio e enviar a documentação que comprove a condição até 10 de junho. As regras estão no edital.
O concurso terá duas etapas. A primeira será a prova de conhecimentos a ser aplicada no dia 11 de agosto para todos os cargos. A segunda será a prova de títulos aplicada somente para os cargos de professores classificados na etapa anterior.
Os candidatos poderão pagar a inscrição até o dia 11 de junho e acessarão o cartão de confirmação a partir de 16 de julho. O documento confirmará o dia, hora e local da prova a ser aplicada em Rurópolis.
Os candidatos são orientados pela banca, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento a Pesquisa (Fadesp), a lerem atentamente o edital e se manterem informados do concurso.
CARGOS E VAGAS
Todas as secretarias
Nível fundamental incompleto
CARGO – LOTAÇÃO | Nº VAGAS | VENCIMENTOS BASE |
Agente Operacional Almoxarife | 01 | R$ 998,00 |
Agente Operacional Artífice | 01 | R$ 998,00 |
Agente Operacional Auxiliar de Consultório Dentário | 03 | R$ 998,00 |
Agente Operacional de Serviços Gerais – Zona Rural | 10 | R$ 998,00 |
Agente Operacional de Serviços Gerais – Zona Urbana | 37 | R$ 998,00 |
Agente Operacional Maqueiro Hospitalar – Zona Urbana | 02 | R$ 998,00 |
Motorista – Categoria D | 08 | R$ 998,00 |
Motorista – Categorias A e B | 09 | R$ 998,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 02 | R$ 998,00 |
Nível médio
CARGO – LOTAÇÃO | Nº VAGAS | VENCIMENTOS BASE |
Agente Administrativo – Zona Rural | 03 | R$ 998,00 |
Agente Administrativo – Zona Urbana | 11 | R$ 998,00 |
Agente de Fiscalização Agropecuário | 01 | R$ 998,00 |
Agente de Fiscalização de Meio Ambiente | 01 | R$ 998,00 |
Agente de Fiscalização de Obras | 01 | R$ 998,00 |
Agente de Fiscalização Urbana | 01 | R$ 998,00 |
Agente Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | R$ 998,00 |
Agente Social – Assistência | 03 | R$998,00 |
Orientador Social – Assistência | 03 | R$998,00 |
Técnico de Informática | 03 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Agropecuária | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Contabilidade | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Enfermagem – Zona Rural | 04 | R$ 1.284,79 |
Técnico em Enfermagem – Zona Urbana | 15 | R$ 1.284,79 |
Técnico em Gestão Ambiental | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Laboratório | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Manipulação de Alimentos | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Patologia Clínica | 01 | R$ 1.100,00 |
Técnico em Radiologia | 03 | R$1.100,00 |
Nível superior
CARGO – LOTAÇÃO | Nº VAGAS | VENCIMENTOS BASE |
Analista Fiscal Tributário | 01 | R$ 2.500,00 |
Assistente Social | 03 | R$ 2.500,00 |
Biólogo | 01 | R$ 2.500,00 |
Biomédico | 01 | R$ 2.500,00 |
Coordenador de Programa | 03 | R$ 2.500,00 |
Educador Físico | 01 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Especialista em Obstetrícia – Zona Urbana | 02 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Especialista em Saúde da Criança – Zona Urbana | 01 | R$ 2.500,0 |
Enfermeiro Especialista em Saúde da Família – Zona Urbana | 03 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental – Zona Urbana | 01 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Especialista em Urgência e Emergência – Zona Urbana | 02 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Geral – Zona Rural | 04 | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Geral – Zona Urbana | 03 | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Ambiental | 01 | R$2.500,00 |
Engenheiro Civil | 01 | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Florestal | 01 | R$ 2.500,00 |
Farmacêutico | 01 | R$ 2.500,00 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 2.500,00 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Anestesiologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Auditor | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Cardiologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Cirurgião Geral | 02 | R$ 5.000,00 |
Médico Clínico Geral | 02 | R$ 5.000,00 |
Médico da Família | 02 | R$ 5.000,00 |
Médico Dermatologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Endocrinologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Gastroenterologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Geriatra ou Gerontologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Ginecologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Obstetra | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Infectologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Neonatologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Neurologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Oftalmologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Ortopedista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Pediatra | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Radiologista | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Veterinário | 02 | R$ 2.500,00 |
Microscopista | 01 | R$ 2.500,00 |
Nutricionista | 01 | R$ 2.500,00 |
Odontólogo – zona urbana | 03 | R$ 2.500,00 |
Pedagogo / Assistência | 01 | R$ 2.500,00 |
Psicólogo | 02 | R$ 2.500,00 |
Psicopedagogo Clínico – Zona Urbana | 01 | R$ 2.500,00 |
Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 2.500,00 |
Secretaria Municipal de educação
Nível fundamental incompleto
CARGO – LOTAÇÃO | Nº VAGAS | VENCIMENTOS BASE |
Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana /Educação | 38 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural/Educação | 40 | R$ 998,00 |
Nível supeior
CARGO – LOTAÇÃO | Nº VAGAS | VENCIMENTOS BASE |
Assistente Social – Área de Educação – Zona Urbana | 02 | R$ 2.500,00 |
Nutricionista – Área de Educação – Zona Urbana | 01 | R$ 2.500,00 |
Psicólogo – Área de Educação – Zona Urbana | 02 | R$ 2.500,00 |
Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Urbana | 42 | R$ 1.280,00 |
Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Rural | 65 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Ciências – Zona Rural | 01 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Educação Física – Zona Rural | 02 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Educação Física – Zona Urbana | 02 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Geografia –Zona Rural | 01 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em História – Zona Rural | 01 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Letras – (Língua Portuguesa) –Zona Rural | 08 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Letras/ Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) – Zona Urbana | 02 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Letras/ Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) –Zona Rural | 01 | R$ 1.280,00 |
Professor Licenciado Pleno em Matemática –Zona Rural | 02 | R$ 1.280,00 |