A Secretaria de Fazenda do Pará (Sefa) divulgou a tabela de valores e o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2024.
As informações estão disponíveis em edição extra do Diário Oficial do Estado, publicado no dia 15 de dezembro. Veja a tabela abaixo.
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA 2024
Leia mais:FINAL DE PLACA | FINAL DE PLACA | DATA LICENCIAMENTO 2024 | ANTECIPAÇÃO 2024 | ANTECIPAÇÃO 2024 | ANTECIPAÇÃO 2024 | ANTECIPAÇÃO 2024 |
IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | |||
COTA ÚNICA | 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | |||
1 | 01 – 31 | 1-Mar | 8-Jan | 8-Jan | 8-Feb | 1-Mar |
1 | 41 – 61 | 8-Mar | 8-Jan | 8-Jan | 8-Feb | 8-Mar |
1 | 71 – 91 | 15-Mar | 15-Jan | 15-Jan | 15-Feb | 15-Mar |
2 | 02 – 32 | 22-Mar | 22-Jan | 22-Jan | 22-Feb | 22-Mar |
2 | 42 – 62 | 5-Apr | 5-Feb | 5-Feb | 5-Mar | 5-Apr |
2 | 72 – 92 | 12-Apr | 15-Feb | 15-Feb | 12-Mar | 12-Apr |
3 | 03 – 33 | 19-Apr | 19-Feb | 19-Feb | 19-Mar | 19-Apr |
3 | 43 – 63 | 26-Apr | 26-Feb | 26-Feb | 26-Mar | 26-Apr |
3 | 73 – 93 | 10-May | 11-Mar | 11-Mar | 10-Apr | 10-May |
4 | 04 – 34 | 17-May | 18-Ma | 18-Mar | 17-Apr | 17-May |
4 | 44 – 64 | 24-May | 25-Mar | 25-Mar | 24-Apr | 24-May |
4 | 74 – 94 | 7-Jun | 8-Apr | 8-Apr | 7-May | 7-Jun |
5 | 05 – 35 | 14-Jun | 15-Apr | 15-Apr | 14-May | 14-Jun |
5 | 45 – 65 | 21-Jun | 22-Apr | 22-Apr | 21-May | 21-Jun |
5 | 75 – 95 | 28-Jun | 29-Apr | 29-Apr | 28-May | 28-Jun |
6 | 06 – 36 | 5-Ju | 6-May | 6-May | 5-Jun | 5-Ju |
6 | 46 – 66 | 12-Jul | 13-May | 13-May | 12-Jun | 12-Jul |
6 | 76 – 96 | 19-Jul | 20-May | 20-May | 19-Jun | 19-Jul |
7 | 07 – 37 | 2-Aug | 3-Jun | 3-Jun | 2-Ju | 2-Aug |
7 | 47 – 67 | 9-Aug | 10-Jun | 10-Jun | 9-Jul | 9-Aug |
7 | 77 – 97 | 23-Aug | 24-Jun | 24-Jun | 23-Ju | 23-Aug |
8 | 08 – 38 | 30-Aug | 28-Jun | 28-Jun | 30-Jul | 30-Aug |
8 | 48 – 68 | 13-Sep | 15-Jul | 15-Jul | 13-Aug | 13-Sep |
8 | 78 – 98 | 20-Sep | 22-Jul | 22-Jul | 20-Aug | 20-Sep |
9 | 09 – 39 | 27-Sep | 29-Jul | 29-Jul | 27-Aug | 27-Sep |
9 | 49 – 69 | 4-Oct | 5-Aug | 5-Aug | 4-Sep | 4-Oct |
9 | 79 – 99 | 18-Oct | 19-Aug | 19-Aug | 18-Sep | 18-Oct |
0 | 00 – 30 | 25-Oc | 26-Aug | 26-Aug | 25-Sep | 25-Oct |
0 | 40 – 60 | 8-Nov | 9-Sep | 9-Sep | 8-Oct | 8-Nov |
0 | 70 – 90 | 22-Nov | 23-Sep | 23-Sep | 22-Oct | 22-Nov |
Descontos
O pagamento antecipado do IPVA/2024 para veículos pode ser pago com o desconto do imposto da seguinte forma:
- Integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver sofrido multas de trânsito, nos últimos dois anos;
- Integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 10% se o contribuinte não tiver multas de trânsito, no ano anterior;
- Integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 5% nas demais situações;
Outras formas de pagamento
O IPVA também pode ser pago em até três parcelas mensais e sucessivas, sem descontos ou com o licenciamento anual junto ao Departamento de Trânsito (Detran).
A primeira data de quitação do IPVA antecipado, com concessão de descontos, será no dia 8 de janeiro, para veículos com final de placas 01 a 61.
No dia 15 de janeiro vence o prazo para descontos de veículos com final de placas 71 a 91.
Pagamento
O recolhimento antecipado do IPVA será feito através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), emitido no Portal de Serviços da Sefa, em www.sefa.pa.gov.br.
Neste site é possível verificar valores, datas, gerar e imprimir o DAE, que poderá ser pago na rede arrecadadora do Estado: Banpará, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Santander, Banco da Amazônia (Basa), Bradesco e Itaú.
(Fonte:G1)